Large Wind Farm
Plant | Power (MW) |
WTG (N°) |
Start |
Alberona (FG) “Toppo Seggio” | 26 | 13 Enercon E82 – 2MW | 11 / 2008 |
Biccari (FG) “Ripe di Suonno” | 12 | 6 Enercon E82 – 2MW | 01 / 2009 |
Rocchetta S. Antonio (FG) “Serro di Luca” | 40 | 20 Enercon E82 – 2MW | 05 / 2010 |
Biccari (FG) “Serra di Cristo” | 32 | 16 Enercon E82 – 2MW | 02 / 2013 |
Apecchio (PU) “Monte dei Sospiri” | 10 | 5 Enercon E82 – 2MW | 05 / 2016 |
Roseto Valfortore (FG) “Aria Diana” | 4 | 2 Enercon E82 – 2MW | 04 / 2013 |
Roseto Valfortore (FG) “San Chirico” | 22 | 11 Enercon E70 – 2MW | 10 / 2005 |
Roseto Valfortore (FG) “Spina” | 18 | 9 Enercon E70 – 2MW | 04 / 2006 |
Roseto Valfortore (FG) “Monticelli” | 12 | 6 Repower MM82 – 2MW | 08 / 2007 |
Rocchetta S. Antonio (FG) ”Buglia” | 20 | 10 Enercon E70 – 2MW | 11 / 2007 |
Rocchetta S. Antonio (FG) ”Franciosa 1” | 18,4 | 8 Enercon E70 – 2,3MW | 11 / 2007 |
Rocchetta S. Antonio (FG) ”Franciosa 2” | 11,5 | 5 Enercon E80 – 2,3MW | 11 / 2007 |
Ripacandida (PZ) “Ripacandida” | 41,4 | 18 Enercon E70 – 2MW | 10 / 2010 |
Deliceto (FG) “Serrone” | 23 | 10 Enercon E70 – 2,3MW | 12 / 2012 |
Mallare (SV) “Bric del Borro” | 6,9 | 3 Enercon E70 – 2,3MW | 04 / 2013 |

Medium Wind Farms
Plant | Power (MW) |
WTG (N°) |
Start |
Pietramontecorvino (FG) “Carpino” | 0,8 | 1 Enercon E53 – 0,8 MW | 03 / 2010 |
San Marco in Lamis (FG) “Coppa Lunga” | 0,8 | 1 Enercon E53 – 0,8 MW | 03 / 2010 |
Lucera (FG) “Vaccarella” | 0,8 | 1 Enercon E53 – 0,8 MW | 09 / 2010 |
Lucera (FG) “Ischia dei Vitelli” | 0,8 | 1 Enercon E53 – 0,8 MW | 10 / 2010 |
Candela (FG) “Piano dell’Asino” | 0,8 | 1 Enercon E53 – 0,8 MW | 02 / 2011 |
Ascoli Satriano (FG) “Valle Traversa” | 0,8 | 1 Enercon E53 – 0,8 MW | 03 / 2011 |
Ordona (FG) “Tarolla” | 0,8 | 1 Enercon E53 – 0,8 MW | 06 / 2011 |
Lucera (FG) “Centrogallo” | 0,8 | 1 Enercon E53 – 0,8 MW | 10 / 2011 |
San Severo (FG) “Spiavento” | 0,8 | 1 Enercon E53 – 0,8 MW | 10 / 2011 |
Cerignola (FG) “Posta Ischia” | 0,8 | 1 Enercon E53 – 0,8 MW | 01 / 2012 |
Casalvecchio di Puglia (FG) “Terra di Conte” | 1,0 | 1 Letwind 77 – 1,0 MW | 03 / 2012 |
Lucera (FG) “Berardinone” | 0,8 | 1 Enercon E53 – 0,8 MW | 09 / 2012 |
Pietramontecorvino (FG) “Chiancone” | 0,8 | 1 Enercon E53 – 0,8 MW | 11/ /2014 |
Foggia (FG) “Emmaus” | 0,3 | 1 Enercon E33 – 0,33 MW | 12 / 2006 |
Roseto Valfortore (FG) “PW56 Monticelli” | 0,9 | 1 PowerWind PW56 – 0,9 MW | 05 / 2008 |
Molinara (BN) “Vallanella” | 0,8 | 1 Enercon E53 – 0,8 MW | 04 / 2013 |
San Marco dei Cavoti (BN) “Padulo Piano” | 0,8 | 1 Enercon E53 – 0,8 MW | 04 / 2013 |
Molinara (BN) “Piano Pantano” | 0,8 | 1 Enercon E53 – 0,8 MW | 04 / 2013 |

Photovoltaic Plants
Plant | Power (MW) |
Start |
Mosciano S. Angelo (TE) “Mosciano” | 0,3 | 06 / 2008 |
Notaresco (TE) “Notaresco” | 0,3 | 06 / 2008 |
Sogliano al Rubicone (FC) “Sogliano” | 0,3 | 12 / 2008 |
Candela (FG) “Correa” | 1 | 04 / 2011 |
Biccari (FG) “San Cataldo” | 1 | 05 / 2011 |
Serracapriola (FG) “San Leonardo” | 1 | 08 / 2011 |
Casalvecchio di Puglia (FG) “Sculgola” | 1 | 04 / 2011 |